课程体系
(一)专业核心课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学期 | 备注 |
1 | in3330 | 面向对象编程(java) | 32 | 4 | |
2 | in3331 | 信息系统开发 | 64 | 5 | |
3 | in3332 | 数据模型导论 | 32 | 5 | |
4 | in3333 | 网页开发导论 | 32 | 5 | |
5 | in3334 | 研究和学术技能 | 64 | 4 | |
6 | in3335 | 商业和专业技能 | 64 | 4 | |
7 | in3218 | 项目管理 | 32 | 8 | |
8 | in3336 | 面向对象分析与设计 | 32 | 8 | |
9 | in3337 | 软件和体系结构设计模式 | 32 | 8 | |
10 | in3338 | 面向对象开发 | 64 | 8 | |
11 | in3339 | 数据模式 | 32 | 7 | |
12 | in3340 | 高级数据建模 | 32 | 7 | |
13 | in3341 | 网页数据应用 | 64 | 7 | |
14 | in3342 | 高级算法 | 64 | 8 | |
15 | in3343 | 操作系统 | 64 | 7 | |
16 | in3344 | 业务流程建模和企业架构 | 64 | 10 | |
17 | in3345 | 高级信息系统开发 | 64 | 10 | |
18 | in3346 | 高级数据库 | 64 | 10 | |
19 | in3347 | 大数据处理技术 | 64 | 10 | |
20 | in3348 | 移动平台开发技术 | 64 | 10 | |
21 | in3349 | 机器学习 | 64 | 10 |
(二)专业项目设置
序号 | 项目等级 | 项目代码 | 项目名称 | 学分 | 学期 | 对应主要课程名称 |
1 | 一 | 专业导引与 职涯规划 | 4 | 1 | 创新、创造与改变/ 软件工程导论 | |
2 | 二 | 基本能力实训 | 4 | 3 | 程序设计基础(python)/ 计算机网络 | |
3 | 二 | 专业能力实训 | 4 | 6 | 网页开发导论 /信息系统开发/面向对象编程(java) | |
4 | 二 | 综合能力实训 | 4 | 9 | 面向对象分析与设计 / 软件和体系结构设计模式/ 操作系统 | |
5 | 一 | 项目实训 | 8 | 10 | 项目管理/ 业务流程建模和企业架构 |
用户登录
还没有账号?
立即注册