校教[2024]94号:关于广东东软学院通识选修核心课拟立项名单公示的通知
各学院:
根据《关于组织申报校级通识选修核心课的通知》(校教[2024]55号)工作安排,教务部组织了申报工作。经形式审查、专家评审等程序,我校拟立项23门,现将名单予以公示。
本次公示期为2024年6月6日至6月12日。任何学院、部门及个人如对所公示的项目持有异议,可在公示期内以书面形式将意见送达至教务部。意见所反映情况须具体真实,学院、部门提出异议须加盖公章,并写明联系人姓名、电话,个人提出异议须写明本人的真实姓名。不符合上述要求的异议不予受理。
通识选修核心课采取定期增补的方式进行立项建设。本次公示结束无异议的课程应确保可以在2024年秋季学期正常开课,并以学院为单位,于2024年7月5日前将课程简介与课程标准(含签名封面的pdf扫描版)提交至教务部常东超处进行备案,纸质版原件由学院进行存档。
附表:广东东软学院通识选修核心课拟立项名单
序号 | 课程所属类别 | 课程名称 | 负责人 | 开课单位 |
1 | 自然与科技类 | python网络爬虫案例分析 | 商丽娟 | 计算机学院 |
2 | 自然与科技类 | 魅力机器人 | 刘建文 | 计算机学院 |
3 | 自然与科技类 | 走向人工智能的伦理世界 | 马世登 | 计算机学院 |
4 | 自然与科技类 | 个人信息安全防护 | 张梦媛 | 计算机学院 |
5 | 自然与科技类 | 人工智能与人类生活 | 郭一平 | 信息管理与工程学院 |
6 | 自然与科技类 | 大数据时代的医疗革命 | 王少锋 | 健康医疗科技学院(筹) |
7 | 自然与科技类 | 数学文化赏析 | 徐珂文 | 基础教学院 |
8 | 自然与科技类 | 微积分创新提高与应用 | 张德存 | 基础教学院 |
9 | 艺术类 | 数字影视技术 | 柯培华 | 数字媒体与设计学院 |
10 | 艺术类 | 设计美学与生活 | 蓝明丽 | 数字媒体与设计学院 |
11 | 艺术类 | 视觉艺术的美学与应用 | 刘斯颖 | 数字媒体与设计学院 |
12 | 艺术类 | 茶艺与品茗乐趣 | 李华慈 | 马克思主义学院 |
13 | 艺术类 | 美学视野下的电影与审美思考 | 陈晓奕 | 马克思主义学院 |
14 | 人文社科类 | 趣味经济学 | 曾莉 | 信息管理与工程学院 |
15 | 人文社科类 | 中医养生学 | 赵晓沁 | 健康医疗科技学院(筹) |
16 | 人文社科类 | 英美剧沉浸式情境口语 | 宁子丹 | 外国语学院 |
17 | 人文社科类 | 运动康复与健康 | 林春成 | 基础教学院 |
18 | 人文社科类 | 中华优秀传统文化 | 邓国平 | 马克思主义学院 |
19 | 人文社科类 | 大学生懂点刑法学 | 席费颖倩 | 马克思主义学院 |
20 | 创新创业类 | 大学生创新创业训练指导 | 黄小琳 | 商务管理学院 |
21 | 创新创业类 | 给未来商务精英的财务课 | 方小慧 | 创新创业学院/sovo |
22 | 创新创业类 | 设计思考 | 杨兰 | 创新创业学院/sovo |
23 | 创新创业类 | 写给未来老板的会计课 | 张斯惠 | 创新创业学院/sovo |
广东东软学院教务部
2024年6月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册