2022年度图书馆利用情况报告(一)
2022年度图书馆利用情况报告(一)
截至3月31日, 2022年度图书馆共开放44天,共有2139位读者借阅图书72006册次,日均借阅量为1636.50册次。其中,三月份借书量为67015册次,日均借阅图书2161.77册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 109482 |
借阅总册次(册次) | 72006 |
学生借阅册次(册次) | 71542 |
教职工借阅册次(册次) | 464 |
学生人均借阅量(册次) | 5.71 |
教职工人均借阅量(册次) | 0.61 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 264 | 3488 | 12 | 290.67 |
2月 | 142 | 1503 | 1 | 1503.00 |
3月 | 1954 | 67015 | 31 | 2161.77 |
三、各学院学生3月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2231 | 1469 | 25265 | 11.32 | 65.84% | 第1名 |
外国语学院 | 1422 | 789 | 16400 | 11.53 | 55.49% | 第2名 |
计算机学院 | 3835 | 1611 | 22529 | 5.87 | 42.01% | 第3名 |
国际教育学院 | 408 | 171 | 2547 | 6.24 | 41.91% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 1993 | 826 | 11476 | 5.76 | 41.45% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2641 | 962 | 8452 | 3.20 | 36.43% | 第6名 |
四、各学院学生3月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2231 | 876 | 23490 | 10.53 | 39.26% | 第1名 | 第2名 |
外国语学院 | 1422 | 247 | 16029 | 11.27 | 17.37% | 第2名 | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1993 | 195 | 9028 | 4.53 | 9.78% | 第3名 | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2641 | 254 | 3602 | 1.36 | 9.62% | 第4名 | 第6名 |
计算机学院 | 3835 | 282 | 12688 | 3.31 | 7.35% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 408 | 29 | 1901 | 4.66 | 7.11% | 第6名 | 第3名 |
五、各学院学生1-3月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2231 | 1594 | 32130 | 14.40 | 71.45% | 第1名 |
外国语学院 | 1422 | 850 | 19371 | 13.62 | 59.77% | 第2名 |
计算机学院 | 3835 | 2003 | 27261 | 7.11 | 52.23% | 第3名 |
国际教育学院 | 408 | 209 | 2855 | 7.00 | 51.23% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 1993 | 966 | 13874 | 6.96 | 48.47% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2641 | 1135 | 9838 | 3.73 | 42.98% | 第6名 |
六、各学院学生1-3月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2231 | 899 | 25364 | 11.37 | 40.30% | 第1名 | 第2名 |
外国语学院 | 1422 | 263 | 16666 | 11.72 | 18.50% | 第2名 | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1993 | 235 | 9762 | 4.90 | 11.79% | 第3名 | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2641 | 275 | 3907 | 1.48 | 10.41% | 第4名 | 第6名 |
计算机学院 | 3835 | 331 | 13886 | 3.62 | 8.63% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 408 | 33 | 1945 | 4.77 | 8.09% | 第6名 | 第4名 |
ps:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2021年9月30日)
七、各学院班级1-3月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
20日语1班 | 27 | 26 | 2074 | 76.81 | 96.30% | 第1名 |
21财务6班 | 37 | 35 | 71 | 1.92 | 94.59% | 第2名 |
19工商3班 | 32 | 29 | 86 | 2.69 | 90.63% | 第3名 |
19市营2班 | 32 | 29 | 632 | 19.75 | 90.63% | 第3名 |
21财务1班 | 34 | 30 | 58 | 1.71 | 88.24% | 第4名 |
20工商2班 | 30 | 26 | 49 | 1.63 | 86.67% | 第5名 |
21财务5班 | 36 | 31 | 79 | 2.19 | 86.11% | 第6名 |
19市营3班 | 25 | 21 | 390 | 15.60 | 84.00% | 第7名 |
21财务2班 | 36 | 30 | 87 | 2.42 | 83.33% | 第8名 |
20财务3班 | 35 | 28 | 1061 | 30.31 | 80.00% | 第9名 |
20工商1班 | 30 | 24 | 406 | 13.53 | 80.00% | 第9名 |
21市营2班 | 34 | 27 | 153 | 4.50 | 79.41% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工3月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
大学生创业中心 | 4 | 2 | 7 | 1.75 | 50.00% | 第1名 | 第2名 |
图书馆 | 8 | 2 | 16 | 2.00 | 25.00% | 第2名 | 第1名 |
思沃创新管理学院 | 14 | 2 | 8 | 0.57 | 14.29% | 第3名 | 第4名 |
商务管理学院 | 98 | 14 | 45 | 0.46 | 14.29% | 第3名 | 第6名 |
外国语学院 | 85 | 12 | 34 | 0.40 | 14.12% | 第4名 | 第7名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 9 | 40 | 0.56 | 12.50% | 第5名 | 第5名 |
计算机学院 | 121 | 13 | 79 | 0.65 | 10.74% | 第6名 | 第3名 |
人力资源部 | 10 | 1 | 2 | 0.20 | 10.00% | 第7名 | 第10名 |
健康医疗科技学院 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 10.00% | 第7名 | 第12名 |
网络与信息中心 | 11 | 1 | 4 | 0.36 | 9.09% | 第8名 | 第8名 |
教务部 | 13 | 1 | 1 | 0.08 | 7.69% | 第9名 | 第13名 |
基础教学院 | 37 | 2 | 9 | 0.24 | 5.41% | 第10名 | 第9名 |
数字媒体与设计学院 | 104 | 3 | 16 | 0.15 | 2.88% | 第11名 | 第11名 |
学生工作部 | 36 | 1 | 1 | 0.03 | 2.78% | 第12名 | 第14名 |
继续教育学院 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
马克思主义学院 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
党群工作部 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业办公室 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验教学中心 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建办公室/高等教育研究所 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-3月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
大学生创业中心 | 4 | 2 | 7 | 1.75 | 50.00% | 第1名 | 第3名 |
图书馆 | 8 | 3 | 27 | 3.38 | 37.50% | 第2名 | 第2名 |
党群工作部 | 3 | 1 | 22 | 7.33 | 33.33% | 第3名 | 第1名 |
实验教学中心 | 8 | 2 | 13 | 1.63 | 25.00% | 第4名 | 第4名 |
人力资源部 | 10 | 2 | 4 | 0.40 | 20.00% | 第5名 | 第14名 |
财务资产部 | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 20.00% | 第5名 | 第5名 |
商务管理学院 | 98 | 18 | 79 | 0.81 | 18.37% | 第6名 | 第6名 |
网络与信息中心 | 11 | 2 | 5 | 0.45 | 18.18% | 第7名 | 第12名 |
外国语学院 | 85 | 15 | 65 | 0.76 | 17.65% | 第8名 | 第9名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 12 | 57 | 0.79 | 16.67% | 第9名 | 第8名 |
招生就业办公室 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 16.67% | 第9名 | 第16名 |
思沃创新管理学院 | 14 | 2 | 8 | 0.57 | 14.29% | 第10名 | 第11名 |
计算机学院 | 121 | 17 | 91 | 0.75 | 14.05% | 第11名 | 第10名 |
健康医疗科技学院 | 10 | 1 | 8 | 0.80 | 10.00% | 第12名 | 第7名 |
基础教学院 | 37 | 3 | 14 | 0.38 | 8.11% | 第13名 | 第15名 |
教务部 | 13 | 1 | 1 | 0.08 | 7.69% | 第14名 | 第18名 |
马克思主义学院 | 30 | 2 | 5 | 0.17 | 6.67% | 第15名 | 第16名 |
数字媒体与设计学院 | 104 | 6 | 43 | 0.41 | 5.77% | 第16名 | 第13名 |
学生工作部 | 36 | 2 | 5 | 0.14 | 5.56% | 第17名 | 第17名 |
国际教育学院 | 29 | 1 | 1 | 0.03 | 3.45% | 第18名 | 第19名 |
继续教育学院 | 11 |
|
| 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建办公室/高等教育研究所 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
ps:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2022年3月31日)
用户登录
还没有账号?
立即注册