2022年度图书馆利用情况报告(六)
截至9月30日, 2022年度图书馆共开放186天,共有4324位读者借阅图书175782册次,日均借阅量为945.06册次。其中,九月份借书量为6376册次,日均借阅图书255.04册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 445838 |
借阅总册次(册次) | 175782 |
学生借阅册次(册次) | 174395 |
教职工借阅册次(册次) | 1530 |
学生人均借阅量(册次) | 12.84 |
教职工人均借阅量(册次) | 2.00 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 264 | 3488 | 12 | 290.67 |
2月 | 142 | 1503 | 4 | 1503.00 |
3月 | 1954 | 67015 | 31 | 2161.77 |
4月 | 2315 | 58639 | 28 | 2094.25 |
5月 | 1395 | 19845 | 29 | 684.31 |
6月 | 1006 | 13401 | 27 | 496.33 |
7月 | 390 | 5687 | 27 | 210.63 |
8月 | 2 | 3 | 3 | 1 |
9月 | 560 | 6376 | 25 | 255.04 |
三、各学院学生9月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2659 | 1090 | 13748 | 5.17 | 40.99% | 第1名 |
外国语学院 | 1477 | 585 | 7494 | 5.07 | 39.61% | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 948 | 6757 | 2.49 | 34.94% | 第3名 |
计算机学院 | 4317 | 1497 | 15614 | 3.62 | 34.68% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 600 | 5488 | 2.68 | 29.30% | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 96 | 1150 | 3.09 | 25.81% | 第6名 |
四、各学院学生9月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
外国语学院 | 1477 | 87 | 1428 | 0.97 | 5.89% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 138 | 2183 | 0.82 | 5.19% | 第2名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 74 | 781 | 0.38 | 3.61% | 第3名 | 第4名 |
计算机学院 | 4317 | 132 | 1239 | 0.29 | 3.06% | 第4名 | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 10 | 221 | 0.59 | 2.69% | 第5名 | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 67 | 363 | 0.13 | 2.47% | 第6名 | 第6名 |
五、各学院学生1-9月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
国际教育学院 | 372 | 271 | 9775 | 26.28 | 72.85% | 第1名 |
外国语学院 | 1477 | 1069 | 70279 | 47.58 | 72.38% | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1874 | 42374 | 15.62 | 69.07% | 第3名 |
商务管理学院 | 2659 | 1767 | 116000 | 43.63 | 66.45% | 第4名 |
计算机学院 | 4317 | 2751 | 113530 | 26.30 | 63.72% | 第5名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 1273 | 52283 | 25.53 | 62.16% | 第6名 |
六、各学院学生1-9月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2659 | 1208 | 63822 | 24.00 | 45.43% | 第1名 | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1022 | 17626 | 6.50 | 37.67% | 第2名 | 第6名 |
外国语学院 | 1477 | 440 | 34928 | 23.65 | 29.79% | 第3名 | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 948 | 33253 | 7.70 | 21.96% | 第4名 | 第5名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 422 | 19456 | 9.50 | 20.61% | 第5名 | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 49 | 3908 | 10.51 | 13.17% | 第6名 | 第2名 |
ps:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年9月30日)
七、班级1-9月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
19物流1班 | 26 | 26 | 1483 | 57.04 | 100.00% | 第1名 |
19财务1班 | 38 | 38 | 5627 | 148.08 | 100.00% | 第1名 |
19财务4班 | 33 | 33 | 1751 | 53.06 | 100.00% | 第1名 |
19财务7班 | 32 | 32 | 8087 | 252.72 | 100.00% | 第1名 |
19物流2班 | 26 | 26 | 1393 | 53.58 | 100.00% | 第1名 |
20日语1班 | 26 | 26 | 2167 | 83.35 | 100.00% | 第1名 |
21工商2班 | 42 | 42 | 332 | 7.90 | 100.00% | 第1名 |
19工商1班 | 39 | 38 | 2950 | 75.64 | 97.44% | 第2名 |
21工商专升本2班 | 38 | 37 | 1956 | 51.47 | 97.37% | 第3名 |
21财务6班 | 37 | 36 | 206 | 5.57 | 97.30% | 第4名 |
19网络2班 | 36 | 35 | 39 | 1.08 | 97.22% | 第5名 |
21视觉专升本1班 | 35 | 34 | 154 | 4.40 | 97.14% | 第6名 |
19网络5班 | 34 | 33 | 41 | 1.21 | 97.06% | 第7名 |
21市营2班 | 33 | 32 | 288 | 8.73 | 96.97% | 第8名 |
19财务5班 | 31 | 30 | 1177 | 37.97 | 96.77% | 第9名 |
19电商4班 | 31 | 30 | 645 | 20.81 | 96.77% | 第9名 |
21环境设计1班 | 29 | 28 | 333 | 11.48 | 96.55% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工9月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
党群工作部 | 4 | 3 | 8 | 2.00 | 75.00% | 第1名 | 第1名 |
图书馆 | 8 | 2 | 6 | 0.75 | 25.00% | 第2名 | 第3名 |
保卫部 | 5 | 1 | 4 | 0.80 | 20.00% | 第3名 | 第2名 |
人力资源部 | 10 | 2 | 5 | 0.50 | 20.00% | 第3名 | 第4名 |
学生工作部 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 16.67% | 第4名 | 第6名 |
商务管理学院 | 121 | 14 | 47 | 0.39 | 11.57% | 第5名 | 第5名 |
基础教学院 | 39 | 4 | 8 | 0.21 | 10.26% | 第6名 | 第10名 |
国际教育学院 | 30 | 3 | 7 | 0.23 | 10.00% | 第7名 | 第9名 |
教务部 | 14 | 1 | 2 | 0.14 | 7.14% | 第8名 | 第11名 |
继续教育学院 | 18 | 1 | 1 | 0.06 | 5.56% | 第9名 | 第14名 |
外国语学院 | 84 | 4 | 21 | 0.25 | 4.76% | 第10名 | 第8名 |
计算机学院 | 128 | 6 | 16 | 0.13 | 4.69% | 第11名 | 第12名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 4 | 11 | 0.11 | 3.96% | 第12名 | 第13名 |
马克思主义学院 | 36 | 1 | 11 | 0.31 | 2.78% | 第13名 | 第7名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 1 | 2 | 0.03 | 1.39% | 第14名 | 第15名 |
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
网络与信息中心 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-9月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
党群工作部 | 4 | 4 | 87 | 21.75 | 100.00% | 第1名 | 第1名 |
图书馆 | 8 | 8 | 114 | 14.25 | 100.00% | 第1名 | 第3名 |
财务资产部 | 6 | 3 | 10 | 1.67 | 50.00% | 第2名 | 第12名 |
校团委 | 4 | 2 | 64 | 16.00 | 50.00% | 第2名 | 第2名 |
校长办公室 | 7 | 3 | 14 | 2.00 | 42.86% | 第3名 | 第10名 |
实验实训中心 | 7 | 3 | 24 | 3.43 | 42.86% | 第3名 | 第5名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 2 | 6 | 1.20 | 40.00% | 第4名 | 第19名 |
人力资源部 | 10 | 4 | 14 | 1.40 | 40.00% | 第4名 | 第17名 |
继续教育学院 | 18 | 7 | 25 | 1.39 | 38.89% | 第5名 | 第18名 |
教务部 | 14 | 5 | 20 | 1.43 | 35.71% | 第6名 | 第16名 |
学生工作部 | 6 | 2 | 9 | 1.50 | 33.33% | 第7名 | 第15名 |
创新创业学院 | 15 | 5 | 23 | 1.53 | 33.33% | 第7名 | 第14名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 23 | 154 | 2.14 | 31.94% | 第8名 | 第7名 |
商务管理学院 | 121 | 36 | 279 | 2.31 | 29.75% | 第9名 | 第6名 |
外国语学院 | 84 | 24 | 173 | 2.06 | 28.57% | 第10名 | 第9名 |
招生就业办公室 | 7 | 2 | 4 | 0.57 | 28.57% | 第10名 | 第23名 |
评建工作办公室/高等教育研究所 | 4 | 1 | 2 | 0.50 | 25.00% | 第11名 | 第24名 |
计算机学院 | 128 | 30 | 268 | 2.09 | 23.44% | 第12名 | 第8名 |
基础教学院 | 39 | 9 | 67 | 1.72 | 23.08% | 第13名 | 第11名 |
马克思主义学院 | 36 | 8 | 57 | 1.58 | 22.22% | 第14名 | 第13名 |
保卫部 | 5 | 1 | 20 | 4.00 | 20.00% | 第15名 | 第4名 |
国际教育学院 | 30 | 5 | 19 | 0.63 | 16.67% | 第16名 | 第22名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 14 | 87 | 0.86 | 13.86% | 第17名 | 第20名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 11 | 0.73 | 13.33% | 第18名 | 第21名 |
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
ps:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2022年9月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册