2022年度图书馆利用情况报告(七)
截至10月31日, 2022年度图书馆共开放210天,共有4980位读者借阅图书187002册次,日均借阅量为890.49册次。其中,十月份借书量为11220册次,日均借阅图书467.50册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 533357 |
借阅总册次(册次) | 185325 |
学生借阅册次(册次) | 185468 |
教职工借阅册次(册次) | 1677 |
学生人均借阅量(册次) | 13.65 |
教职工人均借阅量(册次) | 2.19 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 264 | 3488 | 12 | 290.67 |
2月 | 142 | 1503 | 4 | 1503.00 |
3月 | 1954 | 67015 | 31 | 2161.77 |
4月 | 2315 | 58639 | 28 | 2094.25 |
5月 | 1395 | 19845 | 29 | 684.31 |
6月 | 1006 | 13401 | 27 | 496.33 |
7月 | 390 | 5687 | 27 | 210.63 |
8月 | 2 | 3 | 3 | 1 |
9月 | 560 | 6376 | 25 | 255.04 |
10月 | 1089 | 11220 | 24 | 467.50 |
三、各学院学生10月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
外国语学院 | 1477 | 1290 | 16025 | 10.85 | 87.34% | 第1名 |
计算机学院 | 4317 | 3129 | 28126 | 6.52 | 72.48% | 第2名 |
国际教育学院 | 372 | 262 | 1715 | 4.61 | 70.43% | 第3名 |
商务管理学院 | 2659 | 1202 | 19882 | 7.48 | 45.20% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 682 | 9511 | 4.64 | 33.30% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 855 | 10205 | 3.76 | 31.51% | 第6名 |
四、各学院学生10月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
外国语学院 | 1477 | 164 | 2293 | 1.55 | 11.10% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 256 | 3239 | 1.22 | 9.63% | 第2名 | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 218 | 910 | 0.34 | 8.04% | 第3名 | 第6名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 138 | 1705 | 0.83 | 6.74% | 第4名 | 第4名 |
计算机学院 | 4317 | 261 | 2600 | 0.60 | 6.05% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 11 | 324 | 0.87 | 2.96% | 第6名 | 第3名 |
五、各学院学生1-10月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
国际教育学院 | 372 | 372 | 11490 | 30.89 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 2659 | 135882 | 51.10 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1477 | 1477 | 86304 | 58.43 | 100.00% | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 1362 | 61794 | 30.17 | 66.50% | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 2796 | 141656 | 32.81 | 64.77% | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1152 | 52579 | 19.38 | 42.46% | 第4名 |
六、各学院学生1-10月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2659 | 1360 | 67096 | 25.23 | 51.15% | 第1名 | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1191 | 18977 | 6.99 | 43.90% | 第2名 | 第6名 |
外国语学院 | 1477 | 526 | 37231 | 25.21 | 35.61% | 第3名 | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 1126 | 36542 | 8.46 | 26.08% | 第4名 | 第5名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 503 | 21204 | 10.35 | 24.56% | 第5名 | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 54 | 4235 | 11.38 | 14.52% | 第6名 | 第3名 |
ps:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年9月30日)
七、班级1-10月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
19物流1班 | 26 | 26 | 1703 | 65.50 | 100.00% | 第1名 |
19财务1班 | 38 | 38 | 5989 | 157.61 | 100.00% | 第1名 |
19财务4班 | 33 | 33 | 1865 | 56.52 | 100.00% | 第1名 |
19财务7班 | 32 | 32 | 8390 | 262.19 | 100.00% | 第1名 |
19物流2班 | 26 | 26 | 1393 | 53.58 | 100.00% | 第1名 |
20日语1班 | 26 | 26 | 2203 | 84.73 | 100.00% | 第1名 |
21工商2班 | 42 | 42 | 341 | 8.12 | 100.00% | 第1名 |
19工商1班 | 39 | 38 | 3102 | 79.54 | 97.44% | 第2名 |
21工商专升本2班 | 38 | 37 | 2056 | 54.11 | 97.37% | 第3名 |
21财务5班 | 37 | 36 | 254 | 6.86 | 97.30% | 第4名 |
21财务6班 | 37 | 36 | 213 | 5.76 | 97.30% | 第4名 |
19网络2班 | 36 | 35 | 39 | 1.08 | 97.22% | 第5名 |
19网络1班 | 35 | 34 | 94 | 2.69 | 97.14% | 第6名 |
21视觉专升本1班 | 35 | 34 | 166 | 4.74 | 97.14% | 第6名 |
19网络5班 | 34 | 33 | 44 | 1.29 | 97.06% | 第7名 |
21市营2班 | 33 | 32 | 301 | 9.12 | 96.97% | 第8名 |
19财务5班 | 31 | 30 | 1179 | 38.03 | 96.77% | 第9名 |
19电商4班 | 31 | 30 | 645 | 20.81 | 96.77% | 第9名 |
21环境设计1班 | 29 | 28 | 354 | 12.21 | 96.55% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工10月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
党群工作部 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 50.00% | 第1名 | 第1名 |
学生工作部 | 7 | 3 | 5 | 0.71 | 42.86% | 第2名 | 第4名 |
图书馆 | 9 | 3 | 9 | 1.00 | 33.33% | 第3名 | 第2名 |
教学质量管理与保障部 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | 25.00% | 第4名 | 第3名 |
人力资源部 | 11 | 2 | 3 | 0.27 | 18.18% | 第5名 | 第8名 |
实验实训中心 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第6名 | 第7名 |
教务部 | 14 | 1 | 6 | 0.43 | 7.14% | 第7名 | 第5名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 5 | 16 | 0.22 | 6.94% | 第8名 | 第10名 |
商务管理学院 | 120 | 8 | 30 | 0.25 | 6.67% | 第9名 | 第9名 |
基础教学院 | 39 | 2 | 4 | 0.10 | 5.13% | 第10名 | 第14名 |
国际教育学院 | 28 | 1 | 4 | 0.14 | 3.57% | 第11名 | 第12名 |
外国语学院 | 85 | 3 | 10 | 0.12 | 3.53% | 第12名 | 第13名 |
计算机学院 | 127 | 4 | 28 | 0.22 | 3.15% | 第13名 | 第11名 |
数字媒体与设计学院 | 103 | 3 | 9 | 0.09 | 2.91% | 第14名 | 第15名 |
马克思主义学院 | 37 | 1 | 12 | 0.32 | 2.70% | 第15名 | 第6名 |
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
网络与信息中心 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-10月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
党群工作部 | 4 | 4 | 93 | 23.25 | 100.00% | 第1名 | 第1名 |
图书馆 | 9 | 9 | 123 | 13.67 | 100.00% | 第1名 | 第3名 |
教学质量管理与保障部 | 4 | 2 | 9 | 2.25 | 50.00% | 第2名 | 第10名 |
校长办公室 | 6 | 3 | 14 | 2.33 | 50.00% | 第2名 | 第8名 |
校团委 | 4 | 2 | 64 | 16.00 | 50.00% | 第2名 | 第2名 |
人力资源部 | 11 | 5 | 17 | 1.55 | 45.45% | 第3名 | 第16名 |
学生工作部 | 7 | 3 | 14 | 2.00 | 42.86% | 第4名 | 第12名 |
实验实训中心 | 7 | 3 | 26 | 3.71 | 42.86% | 第4名 | 第5名 |
教务部 | 14 | 6 | 26 | 1.86 | 42.86% | 第4名 | 第14名 |
财务资产部 | 7 | 3 | 10 | 1.43 | 42.86% | 第4名 | 第18名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 24 | 170 | 2.36 | 33.33% | 第5名 | 第7名 |
创新创业学院 | 15 | 5 | 23 | 1.53 | 33.33% | 第5名 | 第17名 |
商务管理学院 | 120 | 39 | 309 | 2.58 | 32.50% | 第6名 | 第6名 |
外国语学院 | 85 | 25 | 183 | 2.15 | 29.41% | 第7名 | 第11名 |
招生就业办公室 | 7 | 2 | 4 | 0.57 | 28.57% | 第8名 | 第23名 |
基础教学院 | 39 | 10 | 71 | 1.82 | 25.64% | 第9名 | 第15名 |
评建工作办公室/高等教育研究所 | 4 | 1 | 2 | 0.50 | 25.00% | 第10名 | 第24名 |
计算机学院 | 127 | 31 | 296 | 2.33 | 24.41% | 第11名 | 第9名 |
马克思主义学院 | 37 | 8 | 69 | 1.86 | 21.62% | 第12名 | 第13名 |
保卫部 | 5 | 1 | 20 | 4.00 | 20.00% | 第13名 | 第4名 |
国际教育学院 | 28 | 5 | 23 | 0.82 | 17.86% | 第14名 | 第20名 |
数字媒体与设计学院 | 103 | 15 | 96 | 0.93 | 14.56% | 第15名 | 第19名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 11 | 0.73 | 13.33% | 第16名 | 第21名 |
继续教育学院 | 18 | 2 | 13 | 0.72 | 11.11% | 第17名 | 第22名 |
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
ps:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2022年10月31日)
用户登录
还没有账号?
立即注册