利用报告 | 2023年度图书馆利用情况报告(三)
截至5月31日,2023年度图书馆共开放93天,共有1325位读者借阅图书35442册次,日均借阅量为381.10册次。其中,五月份借书量为10258册次,日均借阅图书366.36册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 118349 |
借阅总册次(册次) | 35432 |
学生借阅册次(册次) | 34894 |
教职工借阅册次(册次) | 548 |
学生人均借阅量(册次) | 2.57 |
教职工人均借阅量(册次) | 0.71 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2月 | 84 | 429 | 7 | 61.29 |
3月 | 784 | 13338 | 31 | 430.26 |
4月 | 634 | 11417 | 27 | 422.85 |
5月 | 542 | 10258 | 28 | 366.36 |
三、各学院学生5月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
外国语学院 | 1477 | 766 | 10154 | 6.87 | 51.86% | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 1361 | 12703 | 4.78 | 51.18% | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 891 | 6751 | 3.30 | 43.51% | 第3名 |
计算机学院 | 4317 | 1849 | 19785 | 4.58 | 42.83% | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 128 | 1195 | 3.21 | 34.41% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 903 | 6071 | 2.24 | 33.28% | 第6名 |
四、各学院学生5月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
外国语学院 | 1477 | 89 | 2355 | 1.59 | 6.03% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 156 | 2994 | 1.13 | 5.87% | 第2名 | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 83 | 1710 | 0.83 | 4.05% | 第3名 | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 11 | 492 | 1.32 | 2.96% | 第4名 | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 110 | 2111 | 0.49 | 2.55% | 第5名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 61 | 491 | 0.18 | 2.25% | 第6名 | 第6名 |
五、各学院学生1-5月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
外国语学院 | 1477 | 968 | 29409 | 19.91 | 65.54% | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 1737 | 39218 | 14.75 | 65.33% | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 2599 | 59612 | 13.81 | 60.20% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 1152 | 19586 | 9.56 | 56.25% | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1383 | 19546 | 7.20 | 50.98% | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 189 | 3576 | 9.61 | 50.81% | 第6名 |
六、各学院学生1-5月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2659 | 341 | 10455 | 3.93 | 12.82% | 第1名 | 第2名 |
外国语学院 | 1477 | 189 | 8035 | 5.44 | 12.80% | 第2名 | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 194 | 5560 | 2.71 | 9.47% | 第3名 | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 204 | 2468 | 0.91 | 7.52% | 第4名 | 第6名 |
计算机学院 | 4317 | 278 | 7209 | 1.67 | 6.44% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 22 | 1167 | 3.14 | 5.91% | 第6名 | 第3名 |
ps:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年9月30日)
七、班级1-5月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
22财务专升本1班 | 36 | 26 | 492 | 13.67 | 72.22% | 第1名 |
22市营专升本1班 | 33 | 17 | 192 | 5.82 | 51.52% | 第2名 |
22市营专升本3班 | 34 | 15 | 147 | 4.32 | 44.12% | 第3名 |
21日语3班 | 27 | 11 | 289 | 10.70 | 40.74% | 第4名 |
22工商专升本3班 | 39 | 15 | 166 | 4.26 | 38.46% | 第5名 |
22市营1班 | 30 | 11 | 32 | 1.07 | 36.67% | 第6名 |
22工商专升本4班 | 42 | 15 | 75 | 1.79 | 35.71% | 第7名 |
20商英1班 | 40 | 14 | 1120 | 28.00 | 35.00% | 第8名 |
21商英2班 | 38 | 13 | 34 | 0.89 | 34.21% | 第9名 |
20大数据5班 | 27 | 9 | 859 | 31.81 | 33.33% | 第10名 |
21日语2班 | 30 | 10 | 53 | 1.77 | 33.33% | 第10名 |
22电商专升本4班 | 36 | 12 | 88 | 2.44 | 33.33% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工5月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
图书馆 | 10 | 4 | 27 | 2.70 | 40.00% | 第1名 | 第1名 |
实验实训中心 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第2名 | 第4名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 14.29% | 第2名 | 第2名 |
教务部 | 16 | 2 | 5 | 0.31 | 12.50% | 第3名 | 第3名 |
人力资源部 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 10.00% | 第4名 | 第9名 |
商务管理学院 | 121 | 11 | 26 | 0.21 | 9.09% | 第5名 | 第6名 |
基础教学院 | 38 | 2 | 10 | 0.26 | 5.26% | 第6名 | 第5名 |
外国语学院 | 85 | 3 | 9 | 0.11 | 3.53% | 第7名 | 第8名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 3 | 4 | 0.04 | 2.97% | 第8名 | 第10名 |
马克思主义学院 | 38 | 1 | 1 | 0.03 | 2.63% | 第9名 | 第11名 |
计算机学院 | 121 | 3 | 17 | 0.14 | 2.48% | 第10名 | 第7名 |
党群工作部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
信息管理与工程学院 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业办公室 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
网络与信息中心 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-5月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
图书馆 | 10 | 7 | 69 | 6.90 | 70.00% | 第1名 | 第1名 |
校长办公室 | 7 | 3 | 11 | 1.57 | 42.86% | 第2名 | 第3名 |
财务资产部 | 7 | 2 | 8 | 1.14 | 28.57% | 第3名 | 第5名 |
党群工作部 | 4 | 1 | 12 | 3.00 | 25.00% | 第4名 | 第2名 |
保卫部 | 5 | 1 | 5 | 1.00 | 20.00% | 第5名 | 第6名 |
教务部 | 16 | 3 | 12 | 0.75 | 18.75% | 第6名 | 第11名 |
商务管理学院 | 121 | 22 | 92 | 0.76 | 18.18% | 第7名 | 第10名 |
招生就业办公室 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 16.67% | 第8名 | 第15名 |
外国语学院 | 85 | 13 | 108 | 1.27 | 15.29% | 第9名 | 第4名 |
实验实训中心 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第10名 | 第16名 |
基础教学院 | 38 | 5 | 21 | 0.55 | 13.16% | 第11名 | 第12名 |
继续教育学院 | 23 | 3 | 21 | 0.91 | 13.04% | 第12名 | 第9名 |
计算机学院 | 121 | 13 | 111 | 0.92 | 10.74% | 第13名 | 第8名 |
马克思主义学院 | 38 | 4 | 13 | 0.34 | 10.53% | 第14名 | 第14名 |
人力资源部 | 10 | 1 | 5 | 0.50 | 10.00% | 第15名 | 第13名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 9 | 23 | 0.23 | 8.91% | 第16名 | 第17名 |
信息管理与工程学院 | 74 | 6 | 15 | 0.20 | 8.11% | 第17名 | 第18名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 14 | 0.93 | 6.67% | 第18名 | 第7名 |
国际教育学院 | 28 | 1 | 4 | 0.14 | 3.57% | 第19名 | 第19名 |
学生工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
ps:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2023年5月31日)
用户登录
还没有账号?
立即注册