广东东软学院2021年招生专业目录
发布时间:2021年06月19日
来源:
作者:
浏览次数: 次
【字体: 】
类别 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 |
理科本科类 | 201 | 001 | 软件工程(大数据与机器学习方向) |
002 | 软件工程 | ||
202 | 003 | 网络工程 | |
004 | 电子信息工程 | ||
203 | 005 | 人工智能 | |
006 | 计算机科学与技术 | ||
204 | 007 | 财务管理 | |
008 | 市场营销 | ||
009 | 工商管理 | ||
010 | 健康服务与管理 | ||
011 | 电子商务 | ||
012 | 物流管理 | ||
205 | 013 | 信息管理与信息系统 | |
014 | 大数据管理与应用 | ||
206 | 015 | 数字媒体技术 | |
016 | 工业设计 | ||
207 | 017 | 商务英语 | |
018 | 日语 | ||
208 | 031 | 软件工程(中外合作办学) | |
理科专科类 | 501 | 032 | 信息安全技术应用 |
502 | 033 | 商务英语 | |
034 | 商务日语 | ||
035 | 电子商务 | ||
036 | 工商企业管理 | ||
文科本科类 | 210 | 019 | 财务管理 |
020 | 市场营销 | ||
021 | 工商管理 | ||
022 | 健康服务与管理 | ||
023 | 电子商务 | ||
024 | 物流管理 | ||
211 | 025 | 商务英语 | |
026 | 日语 | ||
文科专科类 | 503 | 037 | 商务英语 |
038 | 商务日语 | ||
039 | 电子商务 | ||
040 | 工商企业管理 | ||
美术类本科 | 209 | 027 | 视觉传达设计 |
028 | 动画 | ||
029 | 数字媒体艺术 | ||
030 | 环境设计 | ||
美术类专科 | 504 | 041 | 数字媒体艺术设计 |
用户登录
还没有账号?
立即注册