2016年招生专业目录
来源:
发布时间:2016-06-27 11:19:16
浏览次数: 次
【字体: 】
广东东软学院本科(理)12574
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
022 | 软件工程 | 320 |
023 | 软件工程(台湾专班) | 25 |
024 | 软件工程(联合培养) | 25 |
025 | 网络工程 | 165 |
026 | 电子信息工程 | 125 |
027 | 数字媒体技术 | 100 |
028 | 电子商务 | 45 |
029 | 电子商务(台湾专班) | 20 |
030 | 电子商务(联合培养) | 20 |
031 | 财务管理 | 60 |
032 | 财务管理(台湾专班) | 25 |
033 | 财务管理(联合培养) | 25 |
034 | 物流管理 | 50 |
035 | 市场营销 | 35 |
036 | 工商管理 | 40 |
037 | 视觉传达设计 | 55 |
039 | 数字媒体艺术 | 45 |
040 | 环境设计 | 65 |
041 | 商务英语 | 60 |
042 | 日语 | 30 |
广东东软学院专科(理)12574
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
047 | 软件技术 | 80 |
048 | 信息安全与管理 | 50 |
049 | 电子商务 | 60 |
广东东软学院本科(文)12574
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
001 | 软件工程 | 55 |
002 | 软件工程(台湾专班) | 25 |
003 | 软件工程(联合培养) | 25 |
006 | 数字媒体技术 | 65 |
007 | 电子商务 | 35 |
008 | 电子商务(台湾专班) | 25 |
009 | 电子商务(联合培养) | 25 |
010 | 财务管理 | 65 |
011 | 财务管理(台湾专班) | 25 |
012 | 财务管理(联合培养) | 25 |
013 | 物流管理 | 30 |
014 | 市场营销 | 45 |
015 | 工商管理 | 40 |
016 | 视觉传达设计 | 55 |
018 | 数字媒体艺术 | 45 |
019 | 环境设计 | 55 |
020 | 商务英语 | 60 |
021 | 日语 | 30 |
广东东软学院专科(文)12574
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
050 | 视觉传播设计与制作 | 70 |
051 | 数字媒体艺术设计 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册