2018年广东招生专业目录
来源:
发布时间:2019-04-02 07:07:41
浏览次数: 次
【字体: 】
广东省2018年普通高校(广东东软学院)招生专业目录
理科本科:详见招生专业目录p185
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
012 | 软件工程 | 127 |
013 | 网络工程 | 170 |
014 | 电子信息工程 | 190 |
015 | 财务管理 | 56 |
016 | 市场营销 | 66 |
017 | 工商管理 | 52 |
018 | 工商管理(家业长青菁英班) | 19 |
019 | 电子商务 | 74 |
020 | 物流管理 | 55 |
021 | 信息管理与信息系统 | 50 |
022 | 数字媒体技术 | 190 |
023 | 商务英语 | 103 |
024 | 日语 | 50 |
025 | 软件工程(联合培养) | 15 |
026 | 电子商务(联合培养) | 15 |
027 | 财务管理(联合培养) | 10 |
文科本科:详见招生专业目录p76
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
001 | 财务管理 | 44 |
002 | 市场营销 | 66 |
003 | 工商管理 | 52 |
004 | 工商管理(家业长青菁英班) | 19 |
005 | 物流管理 | 55 |
006 | 信息管理与信息系统 | 50 |
007 | 商务英语 | 105 |
008 | 日语 | 50 |
009 | 软件工程(联合培养) | 15 |
010 | 电子商务(联合培养) | 10 |
011 | 财务管理(联合培养) | 10 |
美术本科:详见招生专业目录p249
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
028 | 视觉传达设计 | 135 |
029 | 动画 | 80 |
030 | 数字媒体艺术 | 80 |
031 | 环境设计 | 125 |
理科专科:详见招生专业目录p271
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
035 | 软件技术 | 65 |
036 | 信息安全与管理 | 65 |
037 | 电子商务 | 50 |
038 | 软件技术(联合培养) | 10 |
039 | 电子商务(联合培养) | 10 |
文科专科:详见招生专业目录p134
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
032 | 电子商务 | 50 |
033 | 软件技术(联合培养) | 10 |
034 | 电子商务(联合培养) | 10 |
美术专科:详见招生专业目录p262
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
040 | 数字媒体艺术设计 | 80 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册