2019年广东招生专业目录
来源:
发布时间:2019-06-24 03:13:23
浏览次数: 次
【字体: 】
广东省2019年普通高校(广东东软学院)招生专业目录
理科本科:详见招生专业目录p195
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
009 | 软件工程 | 206 |
010 | 网络工程 | 180 |
011 | 电子信息工程 | 165 |
012 | 财务管理 | 70 |
013 | 市场营销 | 40 |
014 | 工商管理 | 60 |
015 | 工商管理(家业长青菁英班) | 20 |
016 | 电子商务 | 80 |
017 | 物流管理 | 30 |
018 | 信息管理与信息系统 | 74 |
019 | 大数据管理与应用 | 60 |
020 | 数字媒体技术 | 108 |
021 | 商务英语 | 88 |
022 | 日语 | 52 |
023 | 软件工程(学分互认) | 122 |
024 | 电子商务(学分互认) | 60 |
文科本科:详见招生专业目录p80
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
001 | 财务管理 | 118 |
002 | 市场营销 | 45 |
003 | 工商管理 | 61 |
004 | 工商管理(家业长青菁英班) | 43 |
005 | 物流管理 | 30 |
006 | 商务英语 | 95 |
007 | 日语 | 61 |
008 | 电子商务(学分互认) | 62 |
美术本科:详见招生专业目录p254
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
025 | 视觉传达设计 | 139 |
026 | 动画 | 74 |
027 | 数字媒体艺术 | 104 |
028 | 环境设计 | 105 |
理科专科:详见招生专业目录p291
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
035 | 信息安全与管理 | 110 |
036 | 工商企业管理 (家业长青创新班) | 40 |
037 | 电子商务 | 60 |
038 | 商务英语 | 30 |
039 | 商务日语 | 30 |
040 | 软件技术(学分互认) | 65 |
041 | 电子商务(学分互认) | 33 |
041 | 工商企业管理(学分互认) | 45 |
文科专科:详见招生专业目录p143
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
029 | 工商企业管理 (家业长青创新班) | 80 |
030 | 电子商务 | 78 |
031 | 商务英语 | 50 |
032 | 商务日语 | 50 |
033 | 电子商务(学分互认) | 32 |
034 | 工商企业管理 (学分互认) | 45 |
美术专科:详见招生专业目录p265
专业代码 | 专业名称 | 招生数 |
043 | 数字媒体艺术设计 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册