2019年各省分数线
来源:
发布时间:2019-06-24 08:50:49
浏览次数: 次
【字体: 】
2019年各省分数线 | ||||||
序号 | 省份 | 批次 | 理工类(理科) | 文史类 (文科) | 美术类 文化科 | 美术术科 |
1 | 广东省 | 本科 | 390 | 455 | 280 | 205 |
2 | 四川省 | 本科二批 | 459 | 472 | ||
3 | 吉林省 | 本科二批 | 350 | 372 | ||
4 | 河北省 | 本科二批 | 379 | 461 | ||
5 | 重庆市 | 本科二批 | 435 | 458 | ||
6 | 广西省 | 本科二批 | 347 | 388 | ||
7 | 江西省 | 本科二批 | 449 | 502 | ||
8 | 福建省 | 本科二批 | 393 | 464 | ||
9 | 辽宁省 | 本科 | 369 | 482 | ||
10 | 安徽省 | 本科二批 | 426 | 504 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册